Od 1.10.2016 změna bankovních účtů pro platbu pojistného
Základní povinnosti:
- podat přihlášku zaměstnavatele
- podat hromadné oznámení za zaměstnance
- podat přehled o platbě pojistného
Jednotlivé formuláře naleznete v přehledu formulářů. Číslo plátce pojistného, které je třeba vyplnit na formulářích, je shodné s variabilním symbolem stanoveným pro platby pojistného (viz níže text o placení pojistného).
Placení pojistného
Zaměstnavatel je povinen odvádět pojistné za své zaměstnance měsíčně a to ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu. Pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
Při platbách pojistného, prosím, věnujte zvýšenou pozornost při uvádění správného variabilního symbolu, který je pro zaměstnavatele vždy desetimístný. Variabilní symbol je IČ plátce doplněné dvěma nulami zprava na deset míst. V případě, že plátce je členěn na vnitřní organizační jednotky a tyto jsou samostatně přihlášeny k placení pojistného, doplní se místo dvou nul dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky (VOJ). Pokud IČ plátce začíná nulami, je nezbytné všechny nuly uvést do variabilního symbolu platby pojistného.
Minimální pojistné
Období platnosti | Minimální mzda | Minimální pojistné |
---|---|---|
1.1.1993 - 31.12.1995 | 2 200 | 297 |
1.1.1996 - 31.12.1997 | 2 500 | 338 |
1.1.1998 - 31.12.1998 | 2 650 | 358 |
1.1.1999 - 30.6.1999 | 3 250 | 439 |
1.7.1999 - 31.12.1999 | 3 600 | 486 |
1.1.2000 - 30.6.2000 | 4 000 | 540 |
1.7.2000 - 31.12.2000 | 4 500 | 608 |
1.1.2001 - 31.12.2001 | 5 000 | 675 |
1.1.2002 - 31.12.2002 | 5 700 | 770 |
1.1.2003 - 31.12.2003 | 6 200 | 837 |
1.1.2004 - 31.12.2004 | 6 700 | 905 |
1.1.2005 - 31.12.2005 | 7 185 | 970 |
1.1.2006 - 30.6.2006 | 7 570 | 1 022 |
1.7.2006 - 31.12.2006 | 7 955 | 1 074 |
1.1.2007 - 31.7.2013 | 8 000 | 1 080 |
1.8.2013 - 31.12.2014 | 8 500 | 1 148 |
1.1.2015 - 31.12.2015 | 9 200 | 1 242 |
1.1.2016 - 31.12.2016 | 9 900 | 1 337 |
1.1.2017 - 31.12.2017 | 11 000 | 1 485 |
1.1.2018 - 31.12.2018 | 12 200 | 1 647 |
1.1.2019 - 31.12.2019 | 13 350 | 1 803 |
1.1.2020 - 31.12.2020 | 14 600 | 1 971 |
1.1.2021 - 31.12.2021 | 15 200 | 2 052 |
1.1.2022 - 31.12. 2022 | 16 200 | 2 187 |
1.1.2023 | 17 300 | 2 336 |
Od 1. ledna 2023 činí minimální pojistné 2 336 Kč s ohledem na zvýšení minimální mzdy na částku 17 300 Kč.
Do 31.12.2021 penále činí 0,05 % z dlužného pojistného denně, ode dne splatnosti dlužného pojistného do dne platby včetně.
Od 1.1.2022 se výše penále stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroku z prodlení.
Seznam kódů pro vyplnění Hromadného oznámení zaměstnavatele
Přihlášení se k platbě pojistného za zaměstnance, odhlášení se od platby pojistného za zaměstnance:
P |
nástup do zaměstnání zaměstnance s trvalým pobytem na území ČR, nebo zaměstnance s dlouhodobým pobytem a při přestupu od jiné zdravotní pojišťovny k ČPZP |
A | nástup do zaměstnání občana EU pojištěného v ČR, který má již přiděleno číslo pojištěnce |
E | první přihlášení zaměstnance - občana EU pojištěného v ČR |
C | první přihlášení zaměstnance, cizince ze zemí mimo EU, který nemá trvalý pobyt na území ČR |
O | ukončení zaměstnání (u zaměstnance přihlášeného kódy P, A, E nebo C). Použije se v těchto případech:
|
Q | jednodenní zaměstnání. Použije se v případě, kdy zaměstnání vznikne a zanikne v jeden den. |
Skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem:
M | nástup zaměstnankyně na mateřskou dovolenou nebo na rodičovskou dovolenou. Použije se i v dalších případech:
|
U | ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené,
|
D | přiznání důchodu (starobního, plného invalidního, částečného invalidního, vdovského, vdoveckého),
|
H | odejmutí důchodu,
|
G | nástup nezaopatřeného dítěte, tj. studenta střední (i učně) nebo vysoké školy do zaměstnání (na brigádu, do pracovního poměru atd.) v průběhu studia (vždy společně s kódem "P"),
|
F | den ukončení nároku na zařazení jako nezaopatřené dítě v souladu s § 13 a 14 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů |
L | začátek nároku na zařazení do kategorie "L" - osoba bez příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, pečující osobně, celodenně a řádně alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku (§ 7 odst. 1 písm. l) zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění) |
T | ztráta nároku na zařazení do kategorie "L" |
N | výplata dávek nemocenského pojištění po ukončení zaměstnání |
K | ukončení výplaty dávek nemocenského pojištění u zaměstnance, kterému byly dávky vypláceny po ukončení zaměstnání |
V | odhlášení manžela/ky nebo registrovaného partnera státního zaměstnance podle zákona o státní službě |
W | přihlášení manžela/ky nebo registrovaného partnera státního zaměstnance podle zákona o státní službě |
I | nástup uchazeče o zaměstnání do zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění (vždy společně s kódem "P") |
J | ukončení kategorie "I" (ukončení evidence uchazeče o zaměstnání) |
S | zahájení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření |
R | ukončení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření |
Opravy:
X | oprava v položce číslo pojištěnce ČPZP: zaměstnavatel uvede na jednom řádku kód "X" a chybné číslo pojištěnce, na dalším řádku s kódem "P" a opraveným číslem pojištěnce ČPZP, případně na následujících řádcích ostatní hlášení, která byla provedena pod špatným číslem pojištěnce |
Y | oprava v položce datum přihlášení |
Z | oprava v položce datum odhlášení |